Bize Ulaşın
- Hayır. 1, Wenming Yol, Moganshan Yeni Malzeme Park, Qianyuan, Deqing, Huzhou, Zhejiang
- sales@sanhefoam.com
- +86-572-8357977

Çelik Boru Desteği
Boru destekleri ve askılar, borudan veya yapısal bağlantıdan gelen yükleri destekleyici yapı veya ekipmana aktaran cihazlardır. Çubuk askıları, yaylı askılar, sallanma destekleri, gerdirmeler, payandalar, ankrajlar, eyerler, makaralar, braketler ve kayar destekleri içerir. Yapısal ataşmanlar, klipsler, pabuçlar, kelepçeler, çatallar ve durdurucular gibi boruya kaynak yapılmış, cıvatalanmış veya kenetlenmiş elemanlardır.
Açıklama
Ürün Açıklaması:
Sgeflex® Boru destekleri ve askıları, borudan veya yapısal bağlantıdan gelen yükleri destekleyici yapı veya ekipmana aktaran cihazlardır. Çubuk askıları, yaylı askılar, sallanma destekleri, gerdirmeler, payandalar, ankrajlar, eyerler, makaralar, braketler ve kayar destekleri içerir. Yapısal ataşmanlar, klipsler, pabuçlar, kelepçeler, çatallar ve durdurucular gibi boruya kaynak yapılmış, cıvatalanmış veya kenetlenmiş elemanlardır.

Özellik:
Düşük termal iletkenlik, yüksek nem direnci faktörü
Kapalı hücre yapısı, tüm yalıtım sisteminin hava sızdırmazlığını sağlar.
Su yoğunlaşmasını ve küf oluşumunu önlemek için soğuk enerjiyi destek klipsine aktarmaz
Destek konumunda sıkıştırmayı sınırlayın veya önleyin
Yerinde kurulum, boru hattını değiştirmeden hızlı, basit ve güvenlidir
Teknik Bilgiler:
| Mülk | Test metodu | Menzil | |
| Yoğunluk | ASTM D1622 | 160±20kg/m3 | |
| basınç dayanımı | ASTM D1621 | 130psi | |
| Termal iletkenlik | 0 derece | ASTM C518 | 0.035W/m.K |
| 20 derece | 0.037W/m.K | ||
| 40 derece | 0.039W/m.K | ||
| Alev geciktirici | UL-94 | HF-1/v-0(özel) | |
| Uygulama sıcaklık aralığı | -- | -40 derece -100 derece | |
Şartname:
| Malzeme | Poliüretan (Dış kauçuk ve plastik sargı) | |
| Renk | Siyah (Özelleştirilmiş) | |
|
İç çap (mm) |
Kalınlık 13(mm) | 6,10,12,15,18,20,22,25,28,32,35,40,42,48,50,54,56,64,67,76,89,101,104,114 |
| Kalınlık 19 (mm) | 6,10,12,15,18,20,22,25,28,32,35,40,42,48,50,54,56,64,67,76,89,101,104,114 | |
| Kalınlık 25 (mm) | 6,10,12,15,18,20,22,25,28,32,35,40,42,48,50,54,56,64,67,76,89,101,104,114 | |
| Kalınlık 32 (mm) | 6,10,12,15,18,20,22,25,28,32,35,40,42,48,50,54,56,64,67,76,89,101,104,114 | |
| Kalınlık 38 (mm) | 6,10,12,15,18,20,22,25,28,32,35,40,42,48,50,54,56,64,67,76,89,101,104,114 | |
| Kalınlık 40 (mm) | 6,10,12,15,18,20,22,25,28,32,35,40,42,48,50,54,56,64,67,76,89,101,104,114 | |
| Kalınlık 50 (mm) | 6,10,12,15,18,20,22,25,28,32,35,40,42,48,50,54,56,64,67,76,89,101,104,114 | |
Başvuru:
Klima sistemi soğuk su boruları, soğutma sistemi boruları, evsel sıcak su boruları ve proses borularının izolasyon desteğinde yaygın olarak kullanılabilir.


Ürün paketleme ve teslimat:

Popüler Etiketler: çelik boru desteği, Çin, üreticiler, tedarikçiler, toptan satış
Bunları da sevebilirsiniz












